PÁGINAS DA VIDA - Reprise 21H 

uma novela de
MANOEL CARLOS

META: 50 PONTOS

Estreia: 10 de Julho de 2006
Término: 02 de Março de 2007

95 capítulos

Semana 01: 10/07 a 15/07/2006 = 54 | 51| 48 | 50 | 49 | 41= 48,8
Semana 02: 17/07 a 22/07/2006 = 52 | 50 | 47 | 50 | 49 | 45 = 48,9
Semana 03: 24/07 a 29/07/2006 = 51 | 50 | 55 | 49 | 49 | 47 = 50,2
Semana 04: 31/07 a 05/08/2006 = 55 | 51 | 51 | 54 | 49 | 45 = 50.8
Semana 05: 07/08 a 12/08/2006 = 56 | 52 | 52 | 51 | 49 | 47 = 51,2
Semana 06: 14/08 a 19/08/2006 = 55 | 53 | 50 | 50 | 48 | 45 = 50,2
Semana 07: 21/08 a 26/08/2006 = 53 | 53 | 50 | 50 | 47 | 44 = 49.5
Semana 08: 28/08 a 02/09/2006 = 53 | 53 | 48 | 51 | 51 | 45 = 50.2
Semana 09: 04/09 a 09/09/2006 = 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 37 = 45.0
Semana 10: 11/09 a 16/09/2006 = 51 | 50 | 48 | 46 | 46 | 40 = 46.8
Semana 11: 18/09 a 23/09/2006 = 52 | 48 | 47 | 51 | 46 | 41 = 47.5
Semana 12: 25/09 a 30/09/2006 = 53 | 52 | 48 | 50 | 48 | 43 = 49.0
Semana 13: 02/10 a 07/10/2006 = 54 | 49 | 49 | 50 | 50 | 44 = 49.3
Semana 14: 09/10 a 14/10/2006 = 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 42 = 48.3
Semana 15: 16/10 a 21/10/2006 = 54 | 53 | 51 | 48 | 48 | 42 = 49.3
Semana 16: 23/10 a 28/10/2006 = 55 | 53 | 51 | 51 | 49 | 31 = 50.3



MÉDIA GERAL: 49,09

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog