Gotinha de Amor
     Uma Novela de Íris Abravanel
               343 Capítulos

             Meta : 10 Pontos

## / ## / 18 / 16 / 15 = 15.8
13 / 13 / 14 / 13 / 13 = 13.2
13 / 14 / 14 / 13 / 13 = 13.4
13 / 14 / 14 / 14 / 13 = 13.6
14 / 14 / 14 / 14 / 13 = 13.8
14 / 13 / 14 / 13 / 14 = 13.6
15 / 14 / 15 / 14 / 14 = 14.4
14 / 14 / 14 / 14 / 14 = 14.0
14 / 14 / 14 / 14 / 14 = 14.0
15 / 14 / 15 / 14 / 15 = 14.6
14 / 14 / 14 / 13 / 13 = 13.6
12 / 12 / 14 / 13 / 14 = 13.0
13 / 13 / 14 / 13 / 13 = 13.2
13 / 14 / 14 / 13 / 13 = 13.4
13 / 14 / 14 / 14 / 12 = 13.4
14 / 14 / 15 / 13 / 13 = 13.8
14 / 14 / 15 / 15 / 15 = 14.6
15 / 16 / 15 / 15 / 14 = 15.0
15 / 15 / 15 / 14 / 14 = 14.6
15 / 14 / 15 / 14 / 15 = 14.6
15 / 15 / 16 / 15 / 15 = 15.2
16 / 17 / 16 / 16 / 15 = 16.0
15 / 15 / 16 / 15 / 15 = 15.2
15 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.0
14 / 14 / 15 / 14 / 13 = 14.0
13 / 15 / 15 / 15 / 15 = 14.6
15 / 15 / 16 / 15 / 16 = 15.4
16 / 15 / 16 / 15 / 16 = 15.6
17 / 17 / 18 / 16 / 17 = 17.0
15 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.0
14 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.0
15 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.0
15 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.0
15 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.0
15 / 15 / 15 / 15 / 14 = 14.8
15 / 15 / 15 / 14 / 13 = 14.4
14 / 14 / 13 / 13 / 14 = 13.6
13 / 13 / 14 / 14 / 14 = 13.6
14 / 12 / 15 / 13 / 13 = 13.4
13 / 12 / 14 / 12 / 12 = 12.6
10 / 10 / 12 / 13 / 13 = 11.6
12 / 13 / 12 / 14 / 14 = 13.0
14 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.2
14 / 14 / 14 / 13 / 13 = 13.6
13 / 13 / 13 / 12 / 12 = 12.6
11 / 12 / 12 / 12 / 12 = 11.8
12 / 12 / 12 / 12 / 12 = 12.0
12 / 12 / 12 / 12 / 12 = 12.0
12 / 11 / 11 / 10 / 11 = 11.0
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 12 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 13 / 12 / 13 / 13 = 12.8
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 13 /13 / 12 / 13 = 12.8
13 / 13 / 13 /13 / 13 = 13.0
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
13 / 13 / 14 / 13 / 12 = 13.0
13 / 13 / 13 / 13 / 13 = 13.0
14 / 14 / 14 / 15 / 14 = 14.2
15 / 15 / 14 / 14 / 13 = 14.2
15 / 14 / 14 / 14 / 14 = 14.2
15 / 15 / 15 / 15 / 14 = 14.8
16 / 15 / 15 / 15 / 15 = 15.2
16 / 16 / 16 / 15 / 16 = 15.8
16 / 17 / 16 / 16 / 16 = 16.2
16 / 17 / 17 / 17 / 18 = 17.0

Média Geral : 14.08

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog