MAR DE AMOR - REPRISE

NOVELA DE: NATHALIE LARTILLEUX

HORÁRIO: 16:30/17:15

META: 6 PONTOS


ESTREIA: 18 De Fevereiro de 2019
TÉRMINO: 19 De Agosto de 2019

132 Capítulos

Semana 01 : 18/02 a 22/02/2019 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 02 : 25/02 a 01/03/2019 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 03 : 04/03 a 08/03/2019 = 07 | 09 | 08 | 07 | 07 = 07.6
Semana 04 : 11/03 a 15/03/2019 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 05 : 18/03 a 22/03/2019 =
07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 06.8
Semana 06 : 25/03 a 29/03/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 07 : 01/04 a 05/04/2019 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 = 06.6
Semana 08 : 08/04 a 12/04/2019 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.4
Semana 09 : 15/04 a 19/04/2019 =
07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 06.6
Semana 10 : 22/04 a 26/04/2019 = 06 | 07 | 07 | 06 | 05 = 06.2
Semana 11 : 29/04 a 03/05/2019 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06.2
Semana 12 : 06/05 a 10/05/2019 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.6
Semana 13 : 13/05 a 17/05/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 14 : 20/05 a 24/05/2019 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.6
Semana 15 : 27/05 a 31/05/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 16 : 03/06 a 07/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 17 : 10/06 a 14/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 06 | 07 = 06.8
Semana 18 : 17/06 a 21/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 19 : 24/06 a 28/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 20 : 01/07 a 05/07/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 21 : 08/07 a 12/07/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 22 : 15/07 a 19/07/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07.0
Semana 23 : 22/07 a 26/07/2019 =
07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.2
Semana 24 : 29/07 a 02/08/2019 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 25 : 05/08 a 09/08/2019 =
08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 07.6
Semana 26 : 12/08 a 16/08/2019 =
08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 27 : 19/08 a 20/08/2019 = 08 | 09 = 08.5

Média Geral : 07.28

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog