Maria do Bairro
Meta : 05 Pontos
87 Capítulos
Estreia : 19 De Novembro de 2018
Término : 29 de Março de 2019
Semana 01 : 19/11 a 23/11/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06.0
Semana 02 : 26/11 a 30/11/2018 = 05 |05 | 04| 05 | 04 = 04.6
Semana 03 :03/12 a 07/12/2018 = 06| 05 | 05 | 06 | 05 = 05.4
Semana 04 : 10/12 a 14/12/2018 = 06 |06 | 06 | 06 | 05 = 05.8
Semana 05 : 17/12 a 21/12/2018 = 06 |06 | 06 | 06 | 06 = 06.0
Semana 06 :24/12 a 28/12/2018 = 04 |05 | 06 | 05 | 06 = 05.2
Semana 07 :31/12 a 04/01/2019 = 04 |05 | 06 | 06 | 06 = 05.4
Semana 08 :07/01 a 11/01/2019 = 05 |06 | 06 | 06 | 06 = 05.8
Semana 09 :14/01 a 18/01/2019 = 06 |06 | 06 | 06 | 05 = 05.8
Semana 10 :21/01 a 25/01/2019 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.4
Semana 11 :28/01 a 01/02/2019 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.6
Semana 12:04/02 a 08/02/2019 = 06 |07 | 07 | 08 | 06 = 06.8
Semana 13 :11/02 a 15/02/2019 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.6
Semana 14 :18/02 a 22/02/2019 = 05 |06 | 05 | 06 | 05 = 05.6
Semana 15:25/02 a 02/03/2019 = 05 |05 | 05 | 06 | 05 = 05.2
Semana 16:05/03 a 09/03/2019 = 05 |05 | 06 | 05 | 05 = 05.2
Semana 17 :12/03 a 16/03/2019 = 06 |05 | 05 | 05 | 05 = 05.2
Semana 18:19/03 a 20/03/2019 = 06 |07 | ## | ## | ## = 06.5
Média Geral : 05.67
Meta : 05 Pontos
87 Capítulos
Estreia : 19 De Novembro de 2018
Término : 29 de Março de 2019
Semana 01 : 19/11 a 23/11/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06.0
Semana 02 : 26/11 a 30/11/2018 = 05 |05 | 04| 05 | 04 = 04.6
Semana 03 :03/12 a 07/12/2018 = 06| 05 | 05 | 06 | 05 = 05.4
Semana 04 : 10/12 a 14/12/2018 = 06 |06 | 06 | 06 | 05 = 05.8
Semana 05 : 17/12 a 21/12/2018 = 06 |06 | 06 | 06 | 06 = 06.0
Semana 06 :24/12 a 28/12/2018 = 04 |05 | 06 | 05 | 06 = 05.2
Semana 07 :31/12 a 04/01/2019 = 04 |05 | 06 | 06 | 06 = 05.4
Semana 08 :07/01 a 11/01/2019 = 05 |06 | 06 | 06 | 06 = 05.8
Semana 09 :14/01 a 18/01/2019 = 06 |06 | 06 | 06 | 05 = 05.8
Semana 10 :21/01 a 25/01/2019 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06.4
Semana 11 :28/01 a 01/02/2019 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.6
Semana 12:04/02 a 08/02/2019 = 06 |07 | 07 | 08 | 06 = 06.8
Semana 13 :11/02 a 15/02/2019 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 05.6
Semana 14 :18/02 a 22/02/2019 = 05 |06 | 05 | 06 | 05 = 05.6
Semana 15:25/02 a 02/03/2019 = 05 |05 | 05 | 06 | 05 = 05.2
Semana 16:05/03 a 09/03/2019 = 05 |05 | 06 | 05 | 05 = 05.2
Semana 17 :12/03 a 16/03/2019 = 06 |05 | 05 | 05 | 05 = 05.2
Semana 18:19/03 a 20/03/2019 = 06 |07 | ## | ## | ## = 06.5
Média Geral : 05.67
Comentários
Postar um comentário