TERESA - REPRISE
NOVELA DE: JOSÉ ALBERTO CASTRO E MIMÍ BECHELANI
HORÁRIO: 16h45/17h30
META: 6 PONTOS
ESTREIA: 18 de Novembro de 2019
TÉRMINO: 07 De Abril de 2020
102 Capítulos
Semana 01 : 18/11 a 22/11/2019 = 08 | 07 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 02 : 25/11 a 29/11/2019 = 07 | 08 | 09 | 08 | 07 = 07.8
Semana 03 : 02/12 a 06/12/2019 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 04 : 09/12 a 13/12/2019 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 07.4
Semana 05 : 16/12 a 20/12/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 06.8
Semana 06 = 23/12 a 27/12/2019 =
07 | 05 | 06 | 06 | 07 = 06.2
Semana 07 = 30/12 a 03/01/2020 = 06 | 05 | 06 | 06 | 07 = 06.0
Semana 08 = 06/01 a 10/01/2020 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 06.6
Semana 09 : 13/01 a 17/01/2020 = 07 | 07 | 08 | 07 | 06 = 07.0
Semana 10 : 20/01 a 24/01/2020 = 07 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.6
Semana 11 : 27/01 a 31/01/2020 =
08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 12 : 03/02 a 07/02/2020 =
08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.6
Semana 13 : 10/02 a 14/02/2020 =
07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 14 : 17/02 a 21/02/2020 =
07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 07.6
Semana 15 : 24/02 a 28/02/2019 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 07.2
Semana 16 : 02/03 a 06/03/2019 = 07 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.4
Semana 17 : 09/03 a 13/03/2019 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 07.6
Semana 18 : 16/03 a 20/03/2019 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 19 : 23/03 a 27/03/2019 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 20 : 30/03 a 03/04/2019 =
09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 21 : 06/04 a 07/04/2019 = 09 | 10 | ## | ## | ## = 09.5
Media Geral : 07.49
Comentários
Postar um comentário