A FAZENDA – 10ª TEMPORADA

com a apresentação de
MARCOS MION

META: 7 PONTOS

Estreia: 18 de Setembro de 2018
Término: 13 de Dezembro de 2018

087 episódios

Semana 01: 18/09 a 23/09/2018 = ## | 08 | 07 | 08 | 08 | 06 | 07= 07.3
Semana 02: 24/09 a 30/09/2018 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06.4
Semana 03: 01/10 a 07/10/2018 = 07 | 08 | 09 | 09 | 07 | 05 | 07 = 07.4
Semana 04: 08/10 a 14/10/2018 = 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 06 | 07 = 08.0
Semana 05: 15/10 a 21/10/2018 = 10 | 08 | 08 | 10 | 08 | 07 | 08 = 08.4
Semana 06: 22/10 a 28/10/2018 = 09 | 08 | 08 | 09 | 07 | 07 | 07 = 07.8
Semana 07: 29/10 a 04/11/2018 = 08 | 08 | 09 | 11 | 09 | 08 | 07 = 08.6
Semana 08: 05/11 a 11/11/2018 = 08 | 13 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 08.1
Semana 09: 12/11 a 18/11/2018 = 07 | 08 | 06 | 07 | 07 | 05 | 05 = 06.1
Semana 10: 19/11 a 25/11/2018 = 06 | 05 | 04 | 05 | 05 | 03 | 05 = 04.7
Semana 11: 26/11 a 02/12/2018 = 05 | 04 | 05 | 08 | 05 | 04 | 04 = 05.0
Semana 12: 03/12 a 09/12/2018 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 | 03 | 04 = 04.1
Semana 13: 10/12 a 13/12/2018 = 05 | 05 | 06 | 07 | ## | ## | ## = 05.8
MÉDIA GERAL: 06.75

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog