Anos Dourados

uma novela de
Maria Adelaide Amaral

META:  20 PONTOS

Estreia: 12 de Novembro de 2018
Término: 10 de Maio de 2019

060 |  155 capítulos

Semana 01: 12/11 a 17/11/2018 = 23 | 20 | 15 | 20 | 18 | 16 = 18.7
Semana 02: 19/11 a 24/11/2018 = 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 16 = 19.2
Semana 03: 26/11 a 01/12/2018 = 21 |20 | 18 | 21 | 20 | 19 = 19.8
Semana 04: 03/12 a 08/12/2018 = 22 | 21 | 17 |19 | 19 | 18 = 19.3
Semana 05: 10/12 a 15/12/2018 = 22 | 25  | 20 | 21 | 20 | 18 = 21.0
Semana 06: 17/12 a 22/12/2018 = 25 | 25 | 21 | 23 | 22 | 19 = 22.5
Semana 07: 24/12 a 29/12/2018 = 16 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 = 19.7
Semana 08: 31/12 a 05/01/2019 = 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 = 20.0
Semana 09: 07/01 a 12/01/2019 = 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 = 21.3
Semana 10: 14/01 a 19/01/2019 = 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 = 22.5
Semana 11: 21/01 a 26/01/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 12: 28/01 a 02/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 13: 04/02 a 09/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 14: 11/02 a 16/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 15: 18/02 a 23/02/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 16: 25/02 a 02/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 17: 04/03 a 09/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 18: 11/03 a 16/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 19: 18/03 a 23/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 20: 25/03 a 30/03/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 21: 01/04 a 06/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 22: 08/04 a 13/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 23: 15/04 a 20/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 24: 22/04 a 27/04/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 25: 30/04 a 04/05/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 26: 06/05 a 11/05/2019 = ** | ** | ** | ** | ** | ** = **.*

MÉDIA GERAL: 20.40

























Comentários

Postagens mais visitadas deste blog