Segundo Sol - Em 2006 :
Meta : 45 Pontos
Semana 01 :. 48 / 46 / 38 / 36 / 39 / 31
Semana 02 : 43 / 41 / 38 / 41 / 39 / 33
Semana 03 : 42 / 41 / 37 / 40 / 37 / 35
Semana 04 : 43 / 42 / 38 / 41 / 39 / 36
Semana 05 : 38 / 39 / 36 / 38 / 35 / 33
Semana 06 : 37 / 26 / 36 / 37 / 37 / 35
Semana 07 : 39 / 30 / 33 / 39 / 40 / 36
Semana 08 : 42 / 40 / 37 / 41 / 40 / 36
Semana 09 : 44 / 41 / 38 / 42 / 41 / 37
Semana 10 : 45 / 43 / 40 / 43 / 42 / 48
Semana 11 : 46 / 44 / 41 / 44 / 42 / 39
Semana 12 : 47 / 45 / 42 / 44 / 43 / 40
Semana 13 : 47 / 44 / 40 / 45 / 44 / 40
Semana 14 : 47 / 45 / 43 / 46 / 45 / 42
Semana 15 : 49 / 47 / 44 / 46 / 46 / 44
Semana 16 : 54 / 50 / 47 / 49 / 48 / 45
Semana 17 : 51 / 49 / 45 / 47 / 46 / 44
Semana 18 : 51 / 50 / 45 / 48 / 47 / 44
Semana 19 : 52 / 51 / 47 / 48 / 49 / 45
Semana 20 : 54 / 53 / 46 / 50 / 49 / 46
Semana 21 : 54 / 54 / 47 / 51 / 50 / 47
Semana 22 : 54 / 54 / 50 / 53 / 52 / 48
Semana 23 : 54 / 51 / 47 / 51 / 50 / 47
Semana 24 : 55 / 52 / 48 / 52 / 51 / 48
Semana 25 : 56 / 54 / 50 / 53 / 52 / 50
Semana 26 : 52 / 51 / 48 / 54 / 57 / 43 =
Comentários
Postar um comentário